
Los códigos de falla OBD2 (DTC) permiten identificar problemas en el motor, transmisión automática y sistemas electrónicos del vehículo. En esta guía encontrarás la lista completa organizada por sistema, con explicación técnica y orientación de diagnóstico profesional.
¿Qué son los códigos de falla OBDII?
El sistema OBDII (On-Board Diagnostics II) monitorea continuamente:
Sistema de inyección
Sensores de oxígeno
Sistema EVAP
Encendido
Control de emisiones
Transmisión electrónica
Cuando se detecta una irregularidad, el ECM registra un código DTC y puede activar la luz MIL (Check Engine).
Cómo interpretar un código DTC
Un código está compuesto por 5 caracteres:
Ejemplo: P0106
P → Powertrain (motor y transmisión)
0 → Código genérico
1 → Subcategoría
06 → Falla específica
Clasificación de Códigos OBD2
Pxxxx → Motor y transmisión
Bxxxx → Carrocería
Cxxxx → Chasis (ABS, dirección)
Uxxxx → Comunicación entre módulos
Lista de Códigos de Falla OBD2 DTC y Diagnóstico
Códigos P0100 – P0199 | Sensores de Aire y Combustible
| Código | Descripción |
|---|---|
| P0106 | Rendimiento del Sensor MAP (Presión Absoluta del Múltiple) |
| P0107 | Voltaje Bajo del Sensor MAP |
| P0108 | Voltaje Alto del Sensor MAP |
| P0112 | Voltaje Bajo del Sensor IAT (Temperatura de Aire) |
| P0113 | Voltaje Alto del Sensor IAT |
| P0117 | Voltaje Bajo del Sensor ECT (Temperatura de Refrigerante) |
| P0118 | Voltaje Alto del Sensor ECT |
| P0122 | Voltaje Bajo del Sensor TPS (Posición de Mariposa) |
| P0123 | Voltaje Alto del Sensor TPS |
| P0171 | Mezcla Pobre (Sistema Demasiado Delgado) |
| P0172 | Mezcla Rica (Sistema Demasiado Rico) |
Códigos P0200 – P0299 | Inyectores y Combustible
| Código | Descripción |
|---|---|
| P0201 | Circuito de Control del Inyector 1 |
| P0202 | Circuito de Control del Inyector 2 |
| P0203 | Circuito de Control del Inyector 3 |
| P0204 | Circuito de Control del Inyector 4 |
| P0300 | Falla de Encendido Múltiple Detectada |
| P0351 | Circuito de Bobina de Encendido 1 |
| P0352 | Circuito de Bobina de Encendido 2 |
Códigos P0400 – P0499 | Sistema de Emisiones
| Código | Descripción |
|---|---|
| P0420 | Bajo Rendimiento del Sistema Catalítico |
| P0443 | Circuito de Solenoide de Purga EVAP |
| P0449 | Circuito de Solenoide de Ventilación EVAP |
| P0462 | Voltaje Bajo Sensor Nivel de Combustible |
| P0463 | Voltaje Alto Sensor Nivel de Combustible |
Códigos P0300 – P0399 | Encendido y Sincronización
| Código | Descripción |
|---|---|
| P0300 | Falla de Encendido Múltiple Detectada |
| P0325 | Rendimiento del Sensor de Detonación (KS) |
| P0327 | Señal Baja del Sensor de Detonación |
| P0336 | Rendimiento del Sensor de Posición de Cigüeñal (CKP) |
| P0337 | Señal Baja del Sensor de Posición de Árbol de Levas (CMP) |
| P0351 | Circuito de Bobina de Encendido 1 |
| P0352 | Circuito de Bobina de Encendido 2 |
Códigos P0500 – P0599 | Ralentí y Sistema Eléctrico
| Código | Descripción |
|---|---|
| P0506 | Velocidad de Ralentí Baja |
| P0507 | Velocidad de Ralentí Alta |
| P0562 | Voltaje del Sistema Bajo |
| P0563 | Voltaje del Sistema Alto |
Códigos P0600 – P0699 | Módulos y Control Electrónico
| Código | Descripción |
|---|---|
| P0601 | Error de Memoria ROM del Módulo de Control |
| P0602 | Módulo de Control No Programado |
| P0645 | Circuito de Relé de Embrague del A/C |
Códigos P1100 – P1199 | Sensores y Señales Intermitentes
| Código | Descripción |
|---|---|
| P1106 | Voltaje Alto Intermitente del Sensor MAP |
| P1107 | Voltaje Bajo Intermitente del Sensor MAP |
| P1111 | Voltaje Alto Intermitente Sensor IAT |
| P1112 | Voltaje Bajo Intermitente Sensor IAT |
| P1114 | Voltaje Bajo Intermitente Sensor ECT |
| P1115 | Voltaje Alto Intermitente Sensor ECT |
| P1121 | Voltaje Alto Intermitente Sensor TPS |
| P1122 | Voltaje Bajo Intermitente Sensor TPS |
| P1133 | Sensor O2 Conmutación Insuficiente |
| P1134 | Rango/Tiempo de Respuesta Sensor O2 |
| P1167 | DFCO en Estado Rico |
| P1171 | Sistema de Combustible Pobre en Aceleración |
Códigos P1300 – P1699 | Sincronización e Inmovilizador
| Código | Descripción |
|---|---|
| P1336 | Variación de CKP No Aprendida |
| P1396 | Variación del Sensor de Velocidad |
| P1397 | No Hay Señal del Sensor de Velocidad |
| P1610 | Código de Seguridad No Programado |
| P1611 | Código de Identificación del Inmovilizador Recibido |
| P1612 | Error de Autenticación del Inmovilizador |
| P1613 | Pérdida de Comunicación con Inmovilizador |
| P1614 | Contraseña Incorrecta desde ICM |
Códigos de Falla Más Comunes
Algunos de los códigos más buscados:
P0106 – Problema en sensor MAP
P0171 – Mezcla pobre
P0300 – Falla de encendido múltiple
P0420 – Bajo rendimiento del catalizador
Cada uno requiere pruebas eléctricas, revisión de datos en vivo y verificación de señales.
Fallas Intermitentes en el Sistema OBD2
Una falla intermitente ocurre cuando la condición se presenta momentáneamente.
El código queda almacenado en memoria aunque la luz MIL se apague.
Desconectar batería puede borrar códigos, pero también reinicia parámetros adaptativos.
No es el procedimiento recomendado en diagnóstico profesional.
Cómo Borrar Códigos DTC Correctamente

Procedimiento técnico:
Conectar escáner compatible OBDII
Registrar códigos activos y pendientes
Reparar causa raíz
Borrar códigos con herramienta de diagnóstico
Realizar prueba de manejo y verificar readiness monitors
Nunca borrar sin reparar.
Preguntas Frecuentes sobre Códigos OBDII
¿Puedo conducir con la luz Check Engine encendida? Depende del código. Algunos afectan emisiones, otros pueden dañar el motor.
¿Un escáner genérico sirve para todos los vehículos? Sí para códigos genéricos, no siempre para manufacturer specific.
¿Desconectar la batería elimina el problema? No. Solo borra la memoria temporal.
Conclusión Técnica
Los códigos de falla OBDII son la base del diagnóstico electrónico moderno. Interpretarlos correctamente, analizar datos en tiempo real y aplicar procedimientos técnicos adecuados evita reemplazos innecesarios y reduce tiempos en el taller.
